Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2018 |
Lunghezza | 14,27 m |
Larghezza | 4,49 m |
Pescaggio | 2,10 m |
Superficie velica | 108 m² |
Motore | 75 hp |
Carburante | 210 l |
Acqua | 360 l |
Posti letto | 8 |
Cabine | 4 |
Bagni | 3 |
Cabine doppie | 4 |
Posti in dinette | 0 |
Randa steccata con lazy-bag
Genoa avvolgibile
Doppio timone a ruota
Tender con fuoribordo
Elica di prua
GPS cartografico
Stazione vento
Autopilota
Ecoscandaglio
Bimini top
Sprayhood
4 wincher
Salpancore elettrico
Riscaldamento
Doccia esterna (calda)
VHF
Stereo CD
Tavolo in pozzetto
Anno | 2018 |
Lunghezza | 14,27 m |
Larghezza | 4,49 m |
Pescaggio | 2,10 m |
Superficie velica | 108 m² |
Motore | 75 hp |
Carburante | 210 l |
Acqua | 360 l |
Posti letto | 8 |
Cabine | 4 |
Bagni | 3 |
Cabine doppie | 4 |
Posti in dinette | 0 |
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Sprayhood |
Doppio timone a ruota | 4 wincher |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
Elica di prua | Riscaldamento |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2025 11/04/2025 |
€ 3.550,00 | € 1.597,50 |
12/04/2025 16/05/2025 |
€ 3.850,00 | € 1.732,50 |
17/05/2025 27/06/2025 |
€ 4.350,00 | € 1.957,50 |
28/06/2025 25/07/2025 |
€ 4.950,00 | € 2.227,50 |
26/07/2025 22/08/2025 |
€ 5.450,00 | € 2.452,50 |
23/08/2025 19/09/2025 |
€ 4.350,00 | € 1.957,50 |
20/09/2025 31/12/2025 |
€ 3.550,00 | € 1.597,50 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2025 – 11/04/2025 | € 3.550,00 | € 1.597,50 |
12/04/2025 – 16/05/2025 | € 3.850,00 | € 1.732,50 |
17/05/2025 – 27/06/2025 | € 4.350,00 | € 1.957,50 |
28/06/2025 – 25/07/2025 | € 4.950,00 | € 2.227,50 |
26/07/2025 – 22/08/2025 | € 5.450,00 | € 2.452,50 |
23/08/2025 – 19/09/2025 | € 4.350,00 | € 1.957,50 |
20/09/2025 – 31/12/2025 | € 3.550,00 | € 1.597,50 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025.
Pulizie | € 180,00 |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 180,00 |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |