Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2021 |
Lunghezza | 11,74 m |
Larghezza | 6,73 m |
Pescaggio | 1,35 m |
Superficie velica | 82 m² |
Code 0 [optional] | 67 m² |
Motore | 2 x 45 hp |
Carburante | 2 x 200 l |
Acqua | 2 x 300 l |
Posti letto | 8 + 1 |
Cabine | 4 + 1 |
Bagni | 4 |
Cabine doppie | 4 |
Cabina Skipper | 1 |
Pannelli solari
Pozzetto in Teak
Doppio timone a ruota
Randa steccata con lazy bag
Avvolgifiocco
Code 0 [opzional]
Winch elettrico
Tendalini timonerie
Tender con fuoribordo
Pulpiti di prua con seduta
WC elettrici
Cuscineria prendisole
Ventilatori
Frigo in pozzetto
Stazione vento
Ecoscandaglio
GPS
VHF (fisso e portatile)
Stereo CD
Salpancora elettrico (timoneria)
Doccia esterna (calda)
Pannelli solari | WC elettrici |
Pozzetto in Teak | Cuscineria prendisole |
Doppio timone a ruota | Ventilatori |
Randa steccata con lazy bag | Frigo in pozzetto |
Avvolgifiocco | Stazione vento |
Code 0 [opzional] | Ecoscandaglio |
Winch elettrico | GPS |
Tendalini timonerie | VHF (fisso e portatile) |
Tender con fuoribordo | Stereo CD |
Pulpiti di prua con seduta | Salpancora elettrico (timoneria) |
Doccia esterna (calda) |
Anno | 2021 |
Lunghezza | 11,74 m |
Larghezza | 6,73 m |
Pescaggio | 1,35 m |
Superficie velica | 82 m² |
Code 0 [optional] | 67 m² |
Motore | 2 x 45 hp |
Carburante | 2 x 200 l |
Acqua | 2 x 300 l |
Posti letto | 8 + 1 |
Cabine | 4 + 1 |
Bagni | 4 |
Cabine doppie | 4 |
Cabina Skipper | 1 |
Pannelli solari | WC elettrici |
Pozzetto in Teak | Cuscineria prendisole |
Doppio timone a ruota | Ventilatori |
Randa steccata con lazy bag | Frigo in pozzetto |
Avvolgifiocco | Stazione vento |
Code 0 [opzional] | Ecoscandaglio |
Winch elettrico | GPS |
Tendalini timonerie | VHF (fisso e portatile) |
Tender con fuoribordo | Stereo CD |
Pulpiti di prua con seduta | Salpancora elettrico (timoneria) |
Doccia esterna (calda) |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2025 28/03/2025 |
€ 4.500,00 | € 2.025,00 |
29/03/2025 16/05/2025 |
€ 5.200,00 | € 2.340,00 |
17/05/2025 27/06/2025 |
€ 6.600,00 | € 2.970,00 |
28/06/2025 25/07/2025 |
€ 7.800,00 | € 3.510,00 |
26/07/2025 22/08/2025 |
€ 8.200,00 | € 3.690,00 |
23/08/2025 29/08/2025 |
€ 7.800,00 | € 3.510,00 |
30/08/2025 26/09/2025 |
€ 6.600,00 | € 2.970,00 |
27/09/2025 31/10/2025 |
€ 5.200,00 | € 2.340,00 |
01/11/2025 31/12/2025 |
€ 4.800,00 | € 2.160,00 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025.
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2025 – 28/03/2025 | € 4.500,00 | € 2.025,00 |
29/03/2025 – 16/05/2025 | € 5.200,00 | € 2.340,00 |
17/05/2025 – 27/06/2025 | € 6.600,00 | € 2.970,00 |
28/06/2025 – 25/07/2025 | € 7.800,00 | € 3.510,00 |
26/07/2025 – 22/08/2025 | € 8.200,00 | € 3.690,00 |
23/08/2025 – 29/08/2025 | € 7.800,00 | € 3.510,00 |
30/08/2025 – 26/09/2025 | € 6.600,00 | € 2.970,00 |
27/09/2025 – 31/10/2025 | € 5.200,00 | € 2.340,00 |
01/11/2025 – 31/12/2025 | € 4.800,00 | € 2.160,00 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025.
Pulizie | € 250,00 |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Code 0 | € 150,00 a settimana |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 250,00 |
Code 0 | € 150,00 a settimana |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |